THERMO ISOLATION TUBES WITH ALUMINUM FOIL
Thermal insulation of heating pipes – Tubes with aluminum foil cut on one side for improved efficiency of heating systems and other infrastructure systems.
RS1 thermal insulation tubes with aluminum foil |
![]() |
Thermal insulation of heating pipes – precisely cut rock wool insulation, cut on one side, coated with unbreakable aluminum foil, neutral smell in AS quality according to AGI Q 135. Simple assembly with double-sided adhesive tape. RS1 stone wool insulation tubes are used for thermal insulation of pipes installation of different diameters, with a limit application temperature of up to 250°C.
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 1520 | Termoprodukt RS1 15×20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 42 m |
| RS1 1820 | Termoprodukt RS1 18×20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 42 m |
| RS1 2220 | Termoprodukt RS1 22×20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 36 m |
| RS1 2820 | Termoprodukt RS1 28X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 30 m |
| RS1 3520 | Termoprodukt RS1 35X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 25 m |
| RS1 4220 | Termoprodukt RS1 42X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 20 m |
| RS1 4820 | Termoprodukt RS1 48X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 5420 | Termoprodukt RS1 54X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 6020 | Termoprodukt RS1 60X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 6420 | Termoprodukt RS1 64X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 7020 | Termoprodukt RS1 70X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 7620 | Termoprodukt RS1 76X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 8920 | Termoprodukt RS1 89X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 10220 | Termoprodukt RS1 102X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 10820 | Termoprodukt RS1 108X20 CEVI OD KAMENE VUNE OBLOŽENE ALU FOLIJOM | m | 6 m |
| RS1 11420 | Termoprodukt RS1 114X20 CEVI OD KAMENE VUNE OBLOŽENE ALU FOLIJOM | m | 5 m |
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 1530 | Termoprodukt RS1 15×30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 25 m |
| RS1 1830 | Termoprodukt RS1 18×30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 25 m |
| RS1 2230 | Termoprodukt RS1 22×30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 20 m |
| RS1 2830 | Termoprodukt RS1 28X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 20 m |
| RS1 3530 | Termoprodukt RS1 35X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 4230 | Termoprodukt RS1 42X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 4830 | Termoprodukt RS1 48X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 11 m |
| RS1 5430 | Termoprodukt RS1 54X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 6030 | Termoprodukt RS1 60X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 6430 | Termoprodukt RS1 64X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 7030 | Termoprodukt RS1 70X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 8 m |
| RS1 7630 | Termoprodukt RS1 76X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 7 m |
| RS1 8930 | Termoprodukt RS1 89X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 10230 | Termoprodukt RS1 102X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 10830 | Termoprodukt RS1 108X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 11430 | Termoprodukt RS1 114X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 13330 | Termoprodukt RS1 133X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 14030 | Termoprodukt RS1 140X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 3 m |
| RS1 15930 | Termoprodukt RS1 159X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 1540 | Termoprodukt RS1 15×40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 1840 | Termoprodukt RS1 18×40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 2240 | Termoprodukt RS1 22×40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 2840 | Termoprodukt RS1 28X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 3540 | Termoprodukt RS1 35X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 4240 | Termoprodukt RS1 42X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 4840 | Termoprodukt RS1 48X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 5440 | Termoprodukt RS1 54X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 6040 | Termoprodukt RS1 60X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 6440 | Termoprodukt RS1 64X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 7040 | Termoprodukt RS1 70X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 7640 | Termoprodukt RS1 76X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 8940 | Termoprodukt RS1 89X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 10240 | Termoprodukt RS1 102X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 10840 | Termoprodukt RS1 108X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 11440 | Termoprodukt RS1 114X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 13340 | Termoprodukt RS1 133X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 14040 | Termoprodukt RS1 140X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 15940 | Termoprodukt RS1 159X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 3550 | Termoprodukt RS1 35×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 7 m |
| RS1 4250 | Termoprodukt RS1 42×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 4850 | Termoprodukt RS1 48×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 5450 | Termoprodukt RS1 54×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 6050 | Termoprodukt RS1 60×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 6450 | Termoprodukt RS1 64×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 7050 | Termoprodukt RS1 70×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 7650 | Termoprodukt RS1 76×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 8950 | Termoprodukt RS1 89×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 10250 | Termoprodukt RS1 102×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 3 m |
| RS1 10850 | Termoprodukt RS1 108×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 11450 | Termoprodukt RS1 114×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 13350 | Termoprodukt RS1 133×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 14050 | Termoprodukt RS1 140×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 15950 | Termoprodukt RS1 159×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
in VK* = in a large carton on a euro pallet
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 5460 | Termoprodukt RS1 54×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 6060 | Termoprodukt RS1 60×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 6460 | Termoprodukt RS1 64×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 7060 | Termoprodukt RS1 70×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 7660 | Termoprodukt RS1 76×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 8960 | Termoprodukt RS1 89×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 10260 | Termoprodukt RS1 102×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 10860 | Termoprodukt RS1 108×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 11460 | Termoprodukt RS1 114×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 13360 | Termoprodukt RS1 133×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 14060 | Termoprodukt RS1 140×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 15960 | Termoprodukt RS1 159×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
in VK* = in a large carton on a euro pallet
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 5470 | Termoprodukt RS1 54×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 6070 | Termoprodukt RS1 60×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 6470 | Termoprodukt RS1 64×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 7070 | Termoprodukt RS1 70×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 7670 | Termoprodukt RS1 76×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 8970 | Termoprodukt RS1 89×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 10270 | Termoprodukt RS1 102×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 10870 | Termoprodukt RS1 108×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 11470 | Termoprodukt RS1 114×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 13370 | Termoprodukt RS1 133×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 14070 | Termoprodukt RS1 140×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 15970 | Termoprodukt RS1 159X70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
in VK* = in a large carton on a euro pallet
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 6080 | Termoprodukt RS1 60×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 6480 | Termoprodukt RS1 64×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 7080 | Termoprodukt RS1 70×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 7680 | Termoprodukt RS1 76×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 8980 | Termoprodukt RS1 89×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 10280 | Termoprodukt RS1 102×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 10880 | Termoprodukt RS1 108×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 11480 | Termoprodukt RS1 114×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 13380 | Termoprodukt RS1 133×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 14080 | Termoprodukt RS1 140×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 15980 | Termoprodukt RS1 159×80 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
in VK* = in a large carton on a euro pallet
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 60100 | Termoprodukt RS1 60×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 64100 | Termoprodukt RS1 64×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 70100 | Termoprodukt RS1 70×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 76100 | Termoprodukt RS1 76×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 89100 | Termoprodukt RS1 89×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 102100 | Termoprodukt RS1 102×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 108100 | Termoprodukt RS1 108×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 114100 | Termoprodukt RS1 114×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 133100 | Termoprodukt RS1 133×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 140100 | Termoprodukt RS1 140×100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 159100 | Termoprodukt RS1 159X100 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
in VK* = in a large carton on a euro pallet
The product is delivered in cardboard boxes on a pallet wrapped in stretch foil (the dimensions of the cardboard box are 40 x 40 x 100 cm); 12 cartons per pallet. Products must be stored on a flat and dry surface in a closed or covered area. In exceptional situations, outdoor storage is possible if the product is protected with a waterproof foil.
RS1 thermal insulation tubes with aluminum foil |
![]() |
Thermal insulation of heating pipes – precisely cut rock wool insulation, cut on one side, coated with unbreakable aluminum foil, neutral smell in AS quality according to AGI Q 135. Simple assembly with double-sided adhesive tape. RS1 stone wool insulation tubes are used for thermal insulation of pipes installation of different diameters, with a limit application temperature of up to 250°C.
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 1520 | Termoprodukt RS1 15×20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 42 m |
| RS1 1820 | Termoprodukt RS1 18×20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 42 m |
| RS1 2220 | Termoprodukt RS1 22×20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 36 m |
| RS1 2820 | Termoprodukt RS1 28X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 30 m |
| RS1 3520 | Termoprodukt RS1 35X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 25 m |
| RS1 4220 | Termoprodukt RS1 42X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 20 m |
| RS1 4820 | Termoprodukt RS1 48X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 5420 | Termoprodukt RS1 54X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 6020 | Termoprodukt RS1 60X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 6420 | Termoprodukt RS1 64X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 7020 | Termoprodukt RS1 70X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 7620 | Termoprodukt RS1 76X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 8920 | Termoprodukt RS1 89X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 10220 | Termoprodukt RS1 102X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 10820 | Termoprodukt RS1 108X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 11420 | Termoprodukt RS1 114X20 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 1530 | Termoprodukt RS1 15×30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 25 m |
| RS1 1830 | Termoprodukt RS1 18×30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 25 m |
| RS1 2230 | Termoprodukt RS1 22×30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 20 m |
| RS1 2830 | Termoprodukt RS1 28X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 20 m |
| RS1 3530 | Termoprodukt RS1 35X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 4230 | Termoprodukt RS1 42X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 4830 | Termoprodukt RS1 48X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 11 m |
| RS1 5430 | Termoprodukt RS1 54X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 6030 | Termoprodukt RS1 60X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 6430 | Termoprodukt RS1 64X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 7030 | Termoprodukt RS1 70X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 8 m |
| RS1 7630 | Termoprodukt RS1 76X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 7 m |
| RS1 8930 | Termoprodukt RS1 89X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 10230 | Termoprodukt RS1 102X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 10830 | Termoprodukt RS1 108X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 11430 | Termoprodukt RS1 114X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 13330 | Termoprodukt RS1 133X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 14030 | Termoprodukt RS1 140X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 3 m |
| RS1 15930 | Termoprodukt RS1 159X30 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 1540 | Termoprodukt RS1 15×40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 1840 | Termoprodukt RS1 18×40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 16 m |
| RS1 2240 | Termoprodukt RS1 22×40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 2840 | Termoprodukt RS1 28X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 12 m |
| RS1 3540 | Termoprodukt RS1 35X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 4240 | Termoprodukt RS1 42X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 4840 | Termoprodukt RS1 48X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 9 m |
| RS1 5440 | Termoprodukt RS1 54X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 6040 | Termoprodukt RS1 60X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 6440 | Termoprodukt RS1 64X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 7040 | Termoprodukt RS1 70X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 7640 | Termoprodukt RS1 76X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 8940 | Termoprodukt RS1 89X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 10240 | Termoprodukt RS1 102X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 10840 | Termoprodukt RS1 108X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 11440 | Termoprodukt RS1 114X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 13340 | Termoprodukt RS1 133X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 14040 | Termoprodukt RS1 140X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 15940 | Termoprodukt RS1 159X40 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 3550 | Termoprodukt RS1 35×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 7 m |
| RS1 4250 | Termoprodukt RS1 42×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 6 m |
| RS1 4850 | Termoprodukt RS1 48×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 5450 | Termoprodukt RS1 54×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 6050 | Termoprodukt RS1 60×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 5 m |
| RS1 6450 | Termoprodukt RS1 64×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 7050 | Termoprodukt RS1 70×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 7650 | Termoprodukt RS1 76×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 8950 | Termoprodukt RS1 89×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 10250 | Termoprodukt RS1 102×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 3 m |
| RS1 10850 | Termoprodukt RS1 108×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 11450 | Termoprodukt RS1 114×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 13350 | Termoprodukt RS1 133×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 14050 | Termoprodukt RS1 140×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 15950 | Termoprodukt RS1 159×50 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
in VK* = in a large carton on a euro pallet
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 5460 | Termoprodukt RS1 54×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 6060 | Termoprodukt RS1 60×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 6460 | Termoprodukt RS1 64×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 7060 | Termoprodukt RS1 70×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 7660 | Termoprodukt RS1 76×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 4 m |
| RS1 8960 | Termoprodukt RS1 89×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 10260 | Termoprodukt RS1 102×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 10860 | Termoprodukt RS1 108×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 11460 | Termoprodukt RS1 114×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 13360 | Termoprodukt RS1 133×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 14060 | Termoprodukt RS1 140×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 15960 | Termoprodukt RS1 159×60 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
in VK* = in a large carton on a euro pallet
| Art. No. | Product description | Unit of measure | Package |
|---|---|---|---|
| RS1 5470 | Termoprodukt RS1 54×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 6070 | Termoprodukt RS1 60×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 6470 | Termoprodukt RS1 64×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 7070 | Termoprodukt RS1 70×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 7670 | Termoprodukt RS1 76×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 8970 | Termoprodukt RS1 89×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | 2 m |
| RS1 10270 | Termoprodukt RS1 102×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
| RS1 10870 | Termoprodukt RS1 108×70 STONE WOOL TUBES COVERED WITH ALUMINUM FOIL | m | u VK* |
